タイプ3 | 0912 | 5.0~34.0 | - | - | - | 138 | - | POM | 4 | ○ |
タイプ2 | 2245 | 5.0~35.0 | 10.0 | 10.0 | 8.8 | 125 | 7.0 | PA66 | ○ | |
タイプ1 | 2960 | 5.0~52.0 | 6.0 | 6.0 | - | 184 | 3.3 | PA66 | × | |
タイプ1 | 2050 | 10.0~25.0 | 12.0 | 8.3 | - | 121.2 | 8.0 | PA6 | ○ | |
タイプ2 | 5083 | 15.0~25.0 | 10.0 | 10.0 | 8.8 | 93.7 | 7.0 | PA66 | ○ | |
タイプ2 | 086X | 15.0~35.0 | 10.0 | 10.0 | 8.8 | 125 | 7.0 | PA66 | ○ | |
タイプ2 | 5084 | 15.0~45.0 | 10.0 | 10.0 | 8.8 | 163.7 | 7.0 | PA66 | ○ | |
タイプ2 | 5085 | 15.0~65.0 | 10.0 | 10.0 | 8.8 | 233.7 | 7.0 | PA66 | ○ | |
タイプ1 | 2051 | 20.0~40.0 | 12.0 | 8.3 | - | 161.2 | 8.0 | PA6 | ○ | |
タイプ1 | 2052 | 35.0~55.0 | 12.0 | 8.3 | - | 211.2 | 8.0 | PA6 | ○ |
お問い合わせいただく際は、製品番号を入力いただくとスムーズです。
カスタマイズなどの対応もしておりますので、お気軽にお問い合わせください。