Screw Grommet

製品を条件で絞り込む

Open Type

Open Type

Closed Type

Closed Type

製品番号 製品形状 相手穴形状 相手穴径 相手板厚 呼び径 寸法 材質1 材質2 水密仕様
A B C
2568 Closed Type □7.0 0.6~0.9 5 0.9 15.1 φ12.0 PA6 - ×
3V67 Closed Type □8.0 0.7 5 1.5 11.4 □15.0 PA6 -
0153 Open Type □8.0 0.8~3.5 5 0.8 7.5 φ13.0 PA6 - ×
2F36 Closed Type □8.5 0.65~1.0 5 1.3 17.0 φ16.0 PA6 -
0137 Open Type □8.5 0.7~4.5 6 2.0 8.0 φ15.0 PA6 - ×
0196 Open Type □8.5 0.8 5 2.0 7.0 □13.0 PA6 PA66 ×
2147 Closed Type □8.5,9.0 0.7~0.8 6 1.0 17.7 φ20.0 PA6 - ×
1W7K Closed Type □9.0 0.65~1.4 6 1.5 16.5 φ18.0 PA6 -
121D Open Type □9.0 0.7 5 4.0 8.0 φ17.3 PA6 - ×
0581 Open Type □9.0 0.8 5 2.0 7.0 □14.0 PA6 - ×
49F5 Open Type □9.0 0.8 6 2.0 7.0 □14.0 PA6 - ×
1Z64 Open Type □9.0 2.75~4.75 6 1.0 17.7 φ20.0 PA6 - ×
1A36 Open Type □9.0 3.5~5.0 6 1.0 16.5 φ16.0 PA6 PA66 ×
0U2R Closed Type □10.0 0.65~1.6 6 1.5 15.0 φ20.0 PA6 -
製品をもっと見る
  • トップ
  • 製品の特徴をみる/取付動画をみる